ООО "Союз"
г. Новосибирск,
ул. Есенина 3/1,
офис 303
8 (383) 264-25-35
8 (913) 450-01-29
8 (913) 450-01-32
acd@so-yuz.ru
www.batalux.ru
Логин:
Пароль:


Забыли пароль?
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ УНИВЕРСАЛ

Новинки этой категории
код наименование в корзину цена, руб.
31535 УНИВЕРСАЛ ВЕМ-250 ПВС термо 2*1 4гн. 30м открытый корпус /max.2200Вт, 10А /1/ 2898 аналоги 2927,50
31536 УНИВЕРСАЛ ВЕМ-250 ПВС термо 2*1 4гн. 40м открытый корпус /max.2200Вт, 10А /1/ 2899 аналоги 3550,00
23141 УНИВЕРСАЛ ВЕМ-250 ПВС термо 2*0.75 4гн 20м открытый корпус /max.1300Вт, 6А /1/ 4146 аналоги 2100,00
23227 УНИВЕРСАЛ ВЕМ-250 ПВС термо 2*0.75 4гн 30м открытый корпус /max.1300Вт, 6А /1/ 4148 аналоги 2627,50
25331 УНИВЕРСАЛ ВЕМ-250 ПВС термо 3*1 4гн 30м з/к открытый корпус /max.2200Вт, 10А /1/ 1682 аналоги 3853,75
25736 УНИВЕРСАЛ У16-040 IP-44 КГ 3*1.5 4гн з/к 10м /6/ 4131 2355,00
25735 УНИВЕРСАЛ У16-040 IP-44 КГ 3*1.5 4гн з/к 20м /4/ 4132 3826,25
25737 УНИВЕРСАЛ У16-040 IP-44 КГ 3*1.5 4гн з/к 30м /3/ 4133 5222,50
22033 УНИВЕРСАЛ У6-015 ПВС 2*0.75 (термо) 4гн 10м катушка, закрытый корпус, защ.шт. /max.1300Вт, 6А/ 3900 1112,50
22034 УНИВЕРСАЛ У6-015 ПВС 2*0.75 (термо) 4гн 20м катушка, закрытый корпус, защ.шт. /max.1300Вт, 6А/ 3902 1643,75
30107 УНИВЕРСАЛ УШ-6 ПВС 2*0,75, 1гн. 10м IP54 /1/35/ 1997 655,00
30108 УНИВЕРСАЛ УШ-6 ПВС 2*0,75, 1гн. 20м IP54 на рамке /1/12/ 2016 1233,75
32722 УНИВЕРСАЛ УШ-6 ПВС 2*0,75, 1гн. 20м IP54/1/20/ 1999 1138,75
30109 УНИВЕРСАЛ УШ-6 ПВС 2*0,75, 1гн. 30м IP54 /15/ 2001 1633,75
23813 УНИВЕРСАЛ УШ10 ПВС 2*1, 1гн, 10м, шнур на рамке ,2200Вт,10А /15/ 2789 аналоги 875,00
23814 УНИВЕРСАЛ УШ10 ПВС 2*1, 1гн, 20м, шнур на рамке ,2200Вт,10А /12/ 2791 аналоги 1491,25
23815 УНИВЕРСАЛ УШ10 ПВС 2*1, 1гн, 30м, шнур на рамке,2200Вт,10А /10/ 2793 аналоги 2100,00
27127 УНИВЕРСАЛ УШ10 ПВС 2*1, 1гн, 40м, шнур на рамке,2200Вт,10А /8/ аналоги 2703,75
31537 УНИВЕРСАЛ УШ10 ПВС 2*1, 1гн, 50м, шнур на рамке,2200Вт,10А /6/ 2795 аналоги 3316,25
21757 УНИВЕРСАЛ УШ10 ПВС 3*0,75, 1гн, 20м, шнур на рамке з/к /max 2200Вт, 10А/12/ 2022 1657,50
21758 УНИВЕРСАЛ УШ10 ПВС 3*0,75, 1гн, 30м, шнур на рамке з/к /max 2200Вт, 10А/10/ 2024 2340,00
21759 УНИВЕРСАЛ УШ10 ПВС 3*0,75, 1гн, 40м, шнур на рамке з/к /max 2200Вт, 10А /8/ 2025 2692,50
 
Яндекс цитирования