ООО "Союз"
г. Новосибирск,
ул. Есенина 3/1,
офис 303
8 (383) 264-25-35
8 (913) 450-01-29
8 (913) 450-01-32
acd@so-yuz.ru
www.batalux.ru
Логин:
Пароль:


Забыли пароль?
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.

ЛИТИЕВЫЕ

Новинки этой категории
код наименование в корзину цена, руб.
14650 Camelion CR1025 BL-1 /10/1800/ 68,44
14651 Camelion CR1216 BL-1 /10/1800/ 68,44
14653 Camelion CR1225 BL-1 /10/1800/ 68,44
18618 Camelion CR123A 3V BL-1 /10/200/ аналоги 304,45
14654 Camelion CR1616 BL-1 /10/1800/ аналоги 68,44
14655 Camelion CR1620 BL-1 /10/1800/ аналоги 71,33
14656 Camelion CR1632 3V BL-1/10/1800/ 54,48
18619 Camelion CR2 3V BL-1 /10/200/ аналоги 368,75
16671 Camelion CR2016 BL-5 /5/50/1800/ аналоги 35,91
16672 Camelion CR2025 BL-5 /5/50/1800/ аналоги 35,91
16673 Camelion CR2032 BL-5 /5/50/1800/ аналоги 35,91
14657 Camelion CR2320 BL-1 /10/1800/ аналоги 123,09
14659 Camelion CR2330 BL-1 /10/1800/ аналоги 123,09
14660 Camelion CR2430 BL-1 /10/1800/ аналоги 116,05
14661 Camelion CR2450 BL-1 /10/1800/ аналоги 116,05
46833 Duracell CR-2032 BL-2 /2/20/200/ аналоги 179,39
41961 Ergolux CR2016 BL-5 /5/100/ 15,44
41962 Ergolux CR2025 BL-5 /5/100/ 15,44
41963 Ergolux CR2032 BL-5 /5/100/ 15,44
15150 GP CR 2016 BL-5 /100/2000/ аналоги 98,76
15151 GP CR 2025 BL-5 /100/2000/ аналоги 98,76
15152 GP CR 2032 BL-5 /100/2000/ аналоги 98,76
57508 GP CR 2450 BL-5 /5/100/2000/ аналоги 281,51
57308 Kodak CR2450 BL1 MAX Lithium /1/60/240/ 149,84
24323 Navigator CR1220 BP5 94778/ 5/100/2500/ аналоги 34,41
24324 Navigator CR1616 BP5 94779 /5/100/2500/ аналоги 31,20
24325 Navigator CR1620 BP5 94780 /5/100/2500/ аналоги 37,50
24331 Navigator CR2016 BP5 94763/5/100/2500/ аналоги 33,29
24332 Navigator CR2025 BP5 94764 /5/100/2500/ аналоги 33,29
24321 Navigator CR2032 BP5 94765 /5/100/500/2500/ аналоги 33,29
24326 Navigator CR2430 BP5 94781 /5/100/2500/ аналоги 64,55
24322 Navigator CR2450 BP5 94766 /5/100/2500/ аналоги 69,38
59606 OPTICELL CR2032 SPECIALTY BL-2 /2/20/200/ 196,98
30772 Panasonic 2016 BL-6 Power Cells /6/120/ 123,25
57025 Космос 1632 BL-1 /1/12/576/ 31,25
20316 Космос 2016 BL-5 /60/600/ аналоги 20,55
20317 Космос 2025 BL-5 /60/600/ аналоги 20,55
20318 Космос 2032 BL-5 /60/600/1440 аналоги 20,55
20603 Космос 2430 BL-1 /12/72/ аналоги 52,50
20602 Космос 2450 BL-1 /12/72/ аналоги 52,50
14867 Космос CR123 BL-1 /1/12/144/ аналоги 220,00
 
Яндекс цитирования