ООО "Союз"
г. Новосибирск,
ул. Есенина 3/1,
офис 303
8 (383) 264-25-35
8 (913) 450-01-29
8 (913) 450-01-32
acd@so-yuz.ru
www.batalux.ru
Логин:
Пароль:


Забыли пароль?
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.

ЛИТИЕВЫЕ

Новинки этой категории
код наименование в корзину цена, руб.
14650 Camelion CR1025 BL-1 /10/1800/ 60,91
14651 Camelion CR1216 BL-1 /10/1800/ 60,91
14652 Camelion CR1220 BL-1 /10/1800/ аналоги 60,91
14653 Camelion CR1225 BL-1 /10/1800/ 60,91
18618 Camelion CR123A 3V BL-1 /10/200/ аналоги 271,00
14654 Camelion CR1616 BL-1 /10/1800/ аналоги 60,91
14655 Camelion CR1620 BL-1 /10/1800/ аналоги 57,70
14656 Camelion CR1632 3V BL-1/10/1800/ 48,48
18619 Camelion CR2 3V BL-1 /10/200/ аналоги 312,65
16671 Camelion CR2016 BL-5 /5/50/1800/ аналоги 30,44
16672 Camelion CR2025 BL-5 /5/50/1800/ аналоги 30,44
16673 Camelion CR2032 BL-5 /5/50/1800/ аналоги 30,44
14657 Camelion CR2320 BL-1 /10/1800/ аналоги 109,56
14659 Camelion CR2330 BL-1 /10/1800/ аналоги 109,10
14660 Camelion CR2430 BL-1 /10/1800/ аналоги 103,31
14661 Camelion CR2450 BL-1 /10/1800/ аналоги 103,31
47244 Duracell CR-2025 BL-2 /2/20/ аналоги 158,40
46833 Duracell CR-2032 BL-2 /2/20/200/ аналоги 158,40
41961 Ergolux CR2016 BL-5 /5/100/ 12,71
41962 Ergolux CR2025 BL-5 /5/100/ 12,71
41963 Ergolux CR2032 BL-5 /5/100/ 12,71
15150 GP CR 2016 BL-5 /100/2000/ аналоги 75,86
15151 GP CR 2025 BL-5 /100/2000/ аналоги 75,86
15152 GP CR 2032 BL-5 /100/2000/ аналоги 75,86
57508 GP CR 2450 BL-5 /5/100/2000/ аналоги 235,65
57308 Kodak CR2450 BL1 MAX Lithium /1/60/240/ 123,80
24323 Navigator CR1220 BP5 94778/ 5/100/2500/ аналоги 28,88
24324 Navigator CR1616 BP5 94779 /5/100/2500/ аналоги 26,18
24325 Navigator CR1620 BP5 94780 /5/100/2500/ аналоги 31,48
24331 Navigator CR2016 BP5 94763/5/100/2500/ аналоги 27,93
24332 Navigator CR2025 BP5 94764 /5/100/2500/ аналоги 27,93
24321 Navigator CR2032 BP5 94765 /5/100/500/2500/ аналоги 27,93
24326 Navigator CR2430 BP5 94781 /5/100/2500/ аналоги 54,16
24322 Navigator CR2450 BP5 94766 /5/100/2500/ аналоги 58,20
30772 Panasonic 2016 BL-6 Power Cells /6/120/ 106,25
57660 Panasonic 2025 BL-4 Power Cells /4/144/ аналоги 126,61
30552 Panasonic 2032 BL-6 Power Cells /6/120/ аналоги 106,53
54069 Varta Electronics CR2025 BL-1 /20/100/ аналоги 97,79
33760 Varta Electronics CR2032 BL-1 /10/100/ 97,79
57025 Космос 1632 BL-1 /1/12/576/ 28,75
20316 Космос 2016 BL-5 /60/600/ аналоги 19,50
20317 Космос 2025 BL-5 /60/600/ аналоги 19,50
20318 Космос 2032 BL-5 /60/600/1440 аналоги 19,50
20603 Космос 2430 BL-1 /12/72/ аналоги 47,50
20602 Космос 2450 BL-1 /12/72/ аналоги 49,38
14867 Космос CR123 BL-1 /1/12/144/ аналоги 220,00
 
Яндекс цитирования