ООО "Союз"
г. Новосибирск,
ул. Волочаевская 64,
корпус 1,
этаж 3й
8 (913) 450-01-29
acd@so-yuz.ru
Логин:
Пароль:


Забыли пароль?
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новинки этой категории
код наименование в корзину цена, руб.
39537 Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (PA25x100, DN123) TDM/1/10/60/ 0031 158,29
35191 Зажим анкерный ЗАБ 16-35М (РА25*100) IEK /1/100/ 228,80
39449 Зажим герметичный ответвительный прокалывающий ЗГОП 16-95/1,5-10 (P6, P616, SLIW11.1, TTD 051) TDM/1 196,69
39450 Зажим герметичный ответвительный прокалывающий ЗГОП 16-95/2,5-35 (P 645, SLIW 54, TTD 151) TDM/1/8/ 288,39
44046 Кабель RG-6U коаксиальный (32%), 75 Ом, белый PROCONNECT LIGHT /100/600/ 01-2251 16,63
45900 Кабель RG-6U, (48%), 75 Ом, 100м., черный (OUTDOOR) PROCONNECT /100/600/ 01-2205-1 26,95
54584 Кабель АВВГ-П 2*4 ГОСТ /100/200/ АР 40,00
62148 Кабель АВВГ-П 2*6 ГОСТ /50/150/ АР 44,14
27244 Кабель АВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ГОСТ /100/ 37,52
52771 Кабель акустический PROconnect 2х0,50 мм?, прозрачный BLUELINE /100/800/ 01-6203-6 20,48
44047 Кабель акустический, 2х0.35 мм?, красно-черный, PROCONNECT /100/800/ 01-6102-6 12,92
63450 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 703,91
63451 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 1407,76
63449 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 5м) /1/ 352,00
40863 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/300/ 68,33
63453 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 1089,65
63454 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 2179,27
63452 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 5м) /1/ 544,88
40861 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/250/ 105,98
40865 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/200/ 164,31
61190 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6(N)-0,66, ГОСТ, Бийск /50/100/200/ 238,77
63455 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 921,09
63456 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 2070,95
40862 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5(N,PE)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/250/ 100,57
63457 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 1434,88
63458 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 3226,29
40864 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5(N,PE)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/200/ 156,21
40866 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/150/ 243,19
63530 Кабель КГтп-ХЛ 2х0,75 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 2489,01
63537 Кабель КГТП-ХЛ 2х0,75 380/660В-3 ГОСТ 24334-2020 /100/ 54,89
63531 Кабель КГтп-ХЛ 2х1 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 3304,31
63326 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 (N) 380/660-3 (бухта 20м)/1 1578,32
63532 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 4258,88
63747 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 85,58
63327 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 (N) 380/660-3 (бухта 20м)/1 2402,58
63533 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 6638,39
63748 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 128,40
52090 Кабель КГТП-ХЛ 3х2,5-0,38 ГОСТ /50/100/ 176,83
57283 Провод ВВГмб-П нг(А)-LS 3х1,5 220/380 НАРОДНЫЙ /100/ SQ0117-1411 76,65
63423 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 41,44
63534 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 899,00
63460 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 1101,48
63330 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 1652,25
63459 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 240,11
63425 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 72,81
63462 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 10м) /1/ 780,69
63463 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 1388,93
63331 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 2342,20
63461 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 340,42
63426 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 118,74
63465 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 10м) /1/ 1268,31
63493 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 3805,02
63464 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 553,02
27115 Провод ПВС 3*2,5 ГОСТ /50/100/ 147,71
44327 Провод ПВС 3*4 ГОСТ /25/100/ АР 241,36
63427 Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 105,05
63535 Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 2215,58
63428 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 171,00
63536 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 3608,76
63529 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 802,54
63664 Провод ПВС 3х4 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м) /1/ 13684,53
30774 Провод СИП - 4 2*16 ГОСТ/100/ 80,28
30808 Провод СИП - 4 4*16 ГОСТ/100/ 168,68
63429 Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 26,91
63328 Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м)/1 1382,63
63430 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 36,83
63492 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 1025,60
63329 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м) /1/ 1874,29
62098 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ черный /50/100/200/ АР 34,24
63792 Провод ШВВП 3х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 54,21
 
Яндекс цитирования