ООО "Союз"
8 (913) 450-01-29
acd@so-yuz.ru
Логин:
Пароль:


Забыли пароль?
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новинки этой категории
код наименование в корзину цена, руб.
64346 Держатель кабеля для прямого монтажа двусторонний ДКД-2 PMHR, черный, (цена за шт), STEKKER /20/ 29,52
64345 Держатель кабеля для прямого монтажа односторонний ДКО-2 PMHR1B, черный, (цена за шт), STEKKER /20/ 20,59
64278 Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (DN 123) IEK /1/100/ 207,18
39449 Зажим герметичный ответвительный прокалывающий ЗГОП 16-95/1,5-10 (P6, P616, SLIW11.1, TTD 051) TDM/1 170,57
65635 Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, IEK /1/140/ ХХХ 178,17
65634 Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35, IEK /1/72/ ХХХ 333,44
44046 Кабель RG-6U коаксиальный (32%), 75 Ом, белый PROCONNECT LIGHT /100/600/ 01-2251 18,88
45900 Кабель RG-6U, (48%), 75 Ом, 100м., черный (внешний) PROCONNECT /100/600/ 01-2205-1 30,55
27243 Кабель АВВГ-П 2*2,5 ГОСТ/100/ 31,20
62148 Кабель АВВГ-П 2*6 ГОСТ /50/150/ АР 44,14
27244 Кабель АВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ГОСТ /100/ 46,66
52771 Кабель акустический PROconnect 2х0,50 мм?, прозрачный с синей полоской /100/800/ 01-6203-6 21,70
44047 Кабель акустический, 2х0.35 мм?, красно-черный, PROCONNECT /100/800/ 01-6102-6 13,72
63450 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 898,53
63451 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 1897,70
63449 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 5м) /1/ 474,45
40863 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/300/ 85,72
63453 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 1488,88
63454 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 2875,57
63452 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 5м) /1/ 704,95
40861 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/250/ 136,44
40865 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/200/ 206,15
61190 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6(N)-0,66, ГОСТ, Бийск /50/100/200/ 279,24
63455 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 1343,32
40862 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5(N,PE)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/250/ 128,44
63457 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 2210,83
63458 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 4254,74
40864 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5(N,PE)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/200/ 200,33
40866 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/150/ 317,21
63530 Кабель КГтп-ХЛ 2х0,75 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 2868,94
63537 Кабель КГТП-ХЛ 2х0,75 380/660В-3 ГОСТ 24334-2020 /100/ 64,82
63531 Кабель КГтп-ХЛ 2х1 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 3818,92
63532 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 5131,89
63747 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 106,29
63327 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 (N) 380/660-3 (бухта 20м)/1 2956,72
63533 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 7849,26
63748 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 156,20
64279 Кабель КГтп-ХЛ 3х1,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 140,00
52090 Кабель КГТП-ХЛ 3х2,5 (N,PE) 380/660В-3 ГОСТ 24334-2020 /100/ 198,72
66059 Кабель КГТП-ХЛ 3х2,5 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 11205,34
57283 Провод ВВГмб-П нг(А)-LS 3х1,5 220/380 НАРОДНЫЙ /100/ SQ0117-1411 65,92
63423 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 51,92
63534 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 1065,00
63424 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 62,06
63460 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 1306,73
63330 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 2068,61
63459 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 331,70
63425 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 91,73
63462 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 10м) /1/ 984,37
63463 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 1968,72
63331 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 2953,15
63461 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 466,15
63426 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 142,79
63465 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 10м) /1/ 1523,64
63493 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 4665,70
63464 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 688,36
64177 Провод ПВС 2х4 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 212,75
64542 Провод ПВС 3х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 92,96
63427 Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 125,68
63535 Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 2669,42
63428 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 208,95
63536 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 4554,02
63529 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 851,42
65102 Провод ПВС 3х4 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 7231,51
63664 Провод ПВС 3х4 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м) /1/ 16487,71
65101 Провод ПВС 3х4 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 1729,20
64024 Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ГОСТ Желто-зеленый (Бухта 100м) /100/ 65,92
64023 Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ГОСТ Желто-зеленый (Бухта 10м) /1/ 673,32
63429 Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 32,12
63328 Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м) /1/ 1646,72
63430 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 45,51
63492 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 1088,06
64472 Провод ШВВП 2х0,75 черный ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 47,02
63792 Провод ШВВП 3х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 67,16
 
Яндекс цитирования