ООО "Союз"
г. Новосибирск,
ул. Есенина 3/1,
офис 303
8 (383) 264-25-35
8 (913) 450-01-29
8 (913) 450-01-32
acd@so-yuz.ru
www.batalux.ru
Логин:
Пароль:


Забыли пароль?
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новинки этой категории
код наименование в корзину цена, руб.
39537 Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (PA25x100, DN123) TDM/1/10/60/ 0031 113,49
35191 Зажим анкерный ЗАБ 16-35М (РА25*100) IEK /1/100/ 199,79
39449 Зажим герметичный ответвительный прокалывающий ЗГОП 16-95/1,5-10 (P6, P616, SLIW11.1, TTD 051) TDM/1/20/ 0001 143,59
42528 Зажим герметичный ответвительный прокалывающий ЗГОП 16-95/2,5-35 (P 645) рознич. упак. TDM/1/8/ 1005 258,74
39450 Зажим герметичный ответвительный прокалывающий ЗГОП 16-95/2,5-35 (P 645, SLIW 54, TTD 151) TDM/1/8/ 0005 210,60
44046 Кабель RG-6U коаксиальный (32%), 75 Ом, белый PROCONNECT LIGHT /100/600/ 01-2251 аналоги 18,56
45900 Кабель RG-6U, (48%), 75 Ом, 100м., черный (OUTDOOR) PROCONNECT /100/600/ 01-2205-1 аналоги 23,16
54584 Кабель АВВГ-П 2*4 ГОСТ /100/ АР 33,39
44321 Кабель АВВГп 2х2,5 ГОСТ /100/200/ АР 23,64
44322 Кабель АВВГп 3х2,5 ГОСТ /100/200/ АР 32,50
52771 Кабель акустический PROconnect 2х0,50 мм?, прозрачный BLUELINE /100/800/ 01-6203-6 25,29
44047 Кабель акустический, 2х0.35 мм?, красно-черный, PROCONNECT /100/800/ 01-6102-6 аналоги 17,80
40863 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5(N)-0,66 ГОСТ, 00023580 Бийск /50/100/300/ 65,49
40861 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5(N)-0,66 ГОСТ, 00023581 Бийск /50/100/250/ 98,16
40865 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4(N)-0,66 ГОСТ, 00023582 Бийск /50/100/200/ 150,91
40862 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5(N,PE)-0,66 ГОСТ, 00023562 Бийск /50/100/250/ 95,96
40864 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5(N,PE)-0,66 ГОСТ, 00023563 Бийск /50/100/200/ 144,90
40866 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4(N)-0,66 ГОСТ, 00023599 Бийск /50/100/150/ 230,26
56836 Кабель КГТП-ХЛ 2х0,75-0,66 ГОСТ TDM /100/ 48,43
56824 Кабель КГТП-ХЛ 2х1,5-0,66 ГОСТ TDM /100/ 77,95
59909 Кабель КГТП-ХЛ 2х2,5-0,66 ГОСТ /100/ Бийск 121,61
57109 Кабель КГТП-ХЛ 3х1,5-0,66 ГОСТ TDM /100/ 102,94
52090 Кабель КГТП-ХЛ 3х2,5-0,38 ГОСТ /50/100/ 164,78
31298 Кабель КГхл 2х1,5 ГОСТ /50/100/ 101,94
31297 Кабель КГхл 2х2,5 ГОСТ /50/100/ 155,41
42530 Кронштейн анкерный КАМ-1500.1 (CA 1500.1, SO 253, CS 10.3) рознич. упак. TDM/1 1010 327,98
57283 Провод ВВГмб-П нг(А)-LS 3х1,5 220/380 НАРОДНЫЙ /100/ 75,40
27110 Провод ПВС 2*0,75 ГОСТ 50/100/ 44,96
27114 Провод ПВС 2*1 ГОСТ /100/ 53,33
44324 Провод ПВС 2*1,5 ГОСТ /50/100/150/ АР 64,11
27112 Провод ПВС 2*2,5 ГОСТ /50/100/ 121,43
27113 Провод ПВС 3*1 ГОСТ /100/ 74,58
27108 Провод ПВС 3*1,5 ГОСТ /100/ 112,15
27115 Провод ПВС 3*2,5 ГОСТ /50/100/ 173,04
27116 Провод ПВС 3*4 ГОСТ /25/100/ 251,49
56829 Провод ПВСмб 2х0,75, белый НАРОДНЫЙ /100/ 35,83
56830 Провод ПВСмб 2х1,5, белый НАРОДНЫЙ /100/ 54,11
56831 Провод ПВСмб 2х2,5, белый НАРОДНЫЙ /100/ 90,43
54933 Провод ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 (PE) /100/ 44,35
30774 Провод СИП - 4 2*16 ГОСТ/100/ 80,64
59282 Провод ШВВП 2*0,5 ГОСТ /50 /100/200/ Бийск 25,43
59353 Провод ШВВП 2*0,75 ГОСТ /50/100/200/ Бийск 34,58
55184 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ черный /100/ 35,60
35371 Провод ШВВП 3х0,75 ГОСТ /100/ 54,03
56835 Шнур ШВВПмб 2х0,75, белый НАРОДНЫЙ /100/ 28,55
56839 Шнур ШВВПмб 2х0,75, черный НАРОДНЫЙ /100/ 31,24
 
Яндекс цитирования