ООО "Союз"
г. Новосибирск,
ул. Волочаевская 64,
корпус 1,
этаж 3й
8 (913) 450-01-29
acd@so-yuz.ru
Логин:
Пароль:


Забыли пароль?
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новинки этой категории
код наименование в корзину цена, руб.
64278 Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (DN 123) IEK /1/100/ 222,04
35191 Зажим анкерный ЗАБ 16-35М (РА25*100) IEK /1/100/ 266,18
39449 Зажим герметичный ответвительный прокалывающий ЗГОП 16-95/1,5-10 (P6, P616, SLIW11.1, TTD 051) TDM/1 196,69
39450 Зажим герметичный ответвительный прокалывающий ЗГОП 16-95/2,5-35 (P 645, SLIW 54, TTD 151) TDM/1/8/ 288,39
44046 Кабель RG-6U коаксиальный (32%), 75 Ом, белый PROCONNECT LIGHT /100/600/ 01-2251 16,63
27243 Кабель АВВГ-П 2*2,5 ГОСТ/100/ 26,68
54584 Кабель АВВГ-П 2*4 ГОСТ /100/200/ АР 40,00
62148 Кабель АВВГ-П 2*6 ГОСТ /50/150/ АР 44,14
27244 Кабель АВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ГОСТ /100/ 37,52
52771 Кабель акустический PROconnect 2х0,50 мм?, прозрачный BLUELINE /100/800/ 01-6203-6 20,48
63450 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 752,02
63451 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 1504,07
63449 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 5м) /1/ 375,99
40863 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/300/ 70,62
63453 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 1180,04
63454 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 2352,43
63452 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 5м) /1/ 561,22
40861 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/250/ 108,60
40865 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/200/ 166,52
61190 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6(N)-0,66, ГОСТ, Бийск /50/100/200/ 241,97
63455 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 1111,06
63456 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 2222,19
40862 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5(N,PE)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/250/ 104,09
63457 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 1746,69
63458 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 3323,07
40864 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5(N,PE)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/200/ 159,59
40866 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4(N)-0,66 ГОСТ, Бийск /50/100/150/ 247,75
63530 Кабель КГтп-ХЛ 2х0,75 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 2563,68
63537 Кабель КГТП-ХЛ 2х0,75 380/660В-3 ГОСТ 24334-2020 /100/ 55,41
63531 Кабель КГтп-ХЛ 2х1 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 3294,25
63326 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 (N) 380/660-3 (бухта 20м)/1 1625,66
63532 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 4386,64
63747 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 86,39
63327 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 (N) 380/660-3 (бухта 20м)/1 2474,65
63748 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 132,25
64279 Кабель КГтп-ХЛ 3х1,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 122,47
57283 Провод ВВГмб-П нг(А)-LS 3х1,5 220/380 НАРОДНЫЙ /100/ SQ0117-1411 65,92
63423 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 42,69
63534 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 875,06
63424 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 53,76
63460 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 1134,52
63330 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 1633,63
63459 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 273,26
63425 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 75,00
63462 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 10м) /1/ 789,83
63463 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 1560,35
63331 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 2333,96
63461 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 390,12
63426 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 122,30
63465 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 10м) /1/ 1306,36
63493 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 3854,79
63464 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 569,61
64177 Провод ПВС 2х4 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 188,02
27115 Провод ПВС 3*2,5 ГОСТ /50/100/ 147,71
63427 Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 108,20
63535 Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 2282,05
63428 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 176,14
63536 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 3717,03
63529 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 826,62
63664 Провод ПВС 3х4 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м) /1/ 14095,07
64024 Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ГОСТ Желто-зеленый (Бухта 100м) /100/ 54,12
64023 Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ГОСТ Желто-зеленый (Бухта 10м) /1/ 561,68
30774 Провод СИП - 4 2*16 ГОСТ/100/ 92,05
63429 Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 28,55
63328 Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м) /1/ 1424,11
63430 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 37,93
63492 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 1056,37
63329 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м) /1/ 1930,51
62098 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ черный /50/100/200/ АР 34,24
63792 Провод ШВВП 3х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 55,84
 
Яндекс цитирования