ООО "Союз"
8 (913) 450-01-29
acd@so-yuz.ru
Логин:
Пароль:


Забыли пароль?
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.

Новинки из категории Электротовары

код наименование в корзину цена, руб.
64468 Вентилятор вытяжной осевой 100мм, белый OPTIMA 4, AURAMAX /1/100 1278,49
64469 Вентилятор вытяжной осевой 125мм, белый OPTIMA 5, AURAMAX /1/100 1256,84
64810 Решетка вентиляционная 150/150 сетка (люкс) /1/150/ 89,38
64811 Решетка вентиляционная 194/194 сетка (люкс) /1/100/ 108,21
64812 Решетка вентиляционная 170/240 сетка (люкс) /1/75/ 112,14
64813 Решетка вентиляционная 200/300 сетка (люкс) /1/150/ 146,77
64826 Люк ревизионный 300/400 (люкс) /1/40/ 553,46
64827 Воздуховод гофрированный гибкий 3м "Космо" (Алюм. фольга арм. пров.) ВГА 122 /1/12/ 513,44
64828 Воздуховод гофрированный гибкий 3м "Космо" (Алюм. фольга арм. пров.) ВГА 127 /1/12/ 537,78
64829 Вентилятор осевой диам. 100 "BREEZE" /1/18/ 1273,55
64820 Люк ревизионный 150/150 (люкс) /1/110/ 154,23
64821 Люк ревизионный 150/200 (люкс) /1/86/ 178,49
64822 Люк ревизионный 200/200 (люкс) /1/70/ 222,42
64823 Люк ревизионный 200/300 (люкс) /1/48/ 279,81
64824 Люк ревизионный 200/400 (люкс) /1/60/ 331,32
64825 Люк ревизионный 300/300 (люкс) /1/48/ 411,92
64814 Решетка вентиляционная в рамке 150/150 /1/170/ 112,91
64815 Решетка вентиляционная в рамке 170/170 /1/150/ 143,03
64816 Решетка вентиляционная в рамке 200/200 /1/100/ 184,74
64817 Решетка вентиляционная в рамке 250/250 /1/65/ 210,86
64818 Решетка вентиляционная в рамке 185/255 /1/100/ 154,32
64819 Решетка вентиляционная в рамке 206/300 /1/90/ 230,74
64667 Кабель-канал 60х40 TDM /1шт-2м/2/ цена за штуку 603,54
64472 Провод ШВВП 2х0,75 черный ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 43,03
64311 Бокс ЩРН-П-4 модулей, навесной, пластик, белый, без шин, IP41 TDM /1/20/ 442,72
64833 Саморегулирующийся греющий кабель SRL 16-2 (неэкран), 16Вт/1м, 220-240В, 50Гц, Grandeks /10/250/ 130,31
64834 Комплект нагревательный кабельный НЕЭКРАН 16 - 10м, Grandeks /1/ 2933,62
64835 Комплект нагревательный кабельный НЕЭКРАН 16 - 15м, Grandeks /1/ 3902,13
 
Яндекс цитирования