ООО "Союз"
г. Новосибирск,
ул. Волочаевская 64,
корпус 1,
этаж 3й
8 (913) 450-01-29
acd@so-yuz.ru
Логин:
Пароль:


Забыли пароль?
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.

Новинки из категории КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

код наименование в корзину цена, руб.
63326 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 (N) 380/660-3 (бухта 20м)/1 1578,32
63327 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 (N) 380/660-3 (бухта 20м)/1 2402,58
63328 Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м)/1 1235,16
63329 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 50м) /1/ 1682,79
63330 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 1479,49
63331 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 2083,37
63423 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 37,87
63424 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 46,42
63425 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 65,78
63426 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 106,94
63427 Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 93,43
63428 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 149,14
63429 Провод ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 23,93
63430 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 32,72
63449 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 5м) /1/ 313,07
63450 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 626,13
63451 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 1252,24
63452 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 5м) /1/ 484,64
63453 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 969,25
63454 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (N) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 1938,51
63455 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 921,09
63456 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 1842,15
63457 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 10м) /1/ 1434,88
63458 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 (бухта 20м) /1/ 2869,75
63459 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 240,11
63460 Провод ПВС 2х1 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 979,69
63461 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 340,42
63462 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 10м) /1/ 694,42
63463 Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 1388,93
63464 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 553,02
63465 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 10м) /1/ 1128,18
63492 Провод ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 1025,60
63493 Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 30м) /1/ 3384,52
63529 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 5м) /1/ 802,54
63530 Кабель КГтп-ХЛ 2х0,75 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 2489,01
63531 Кабель КГтп-ХЛ 2х1 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 2939,26
63532 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 3878,59
63533 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 (N) 380/660В-3 (бухта 50м) /1/ 5904,99
63534 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 799,66
63535 Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 1970,81
63536 Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 (бухта 20м) /1/ 3210,08
63537 Кабель КГТП-ХЛ 2х0,75 380/660В-3 ГОСТ 24334-2020 /100/ 48,82
63747 Кабель КГтп-ХЛ 2х1,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 76,13
63748 Кабель КГтп-ХЛ 2х2,5 380/660В-3 (бухта 100м) /100/ 115,92
63792 Провод ШВВП 3х0,75 ГОСТ 7399-97 (бухта 100м) /100/ 48,19
 
Яндекс цитирования